Виброшлифмашина WORX WX820 20В аккумуляторная
Характеристики:
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч | |
| Сила тока зарядного устройства | 0,4 А | |
| Дополнительные аксессуары | 5 съемных подошв. 15 шлифовальных листов. Кейс. | |
| Количество колебаний, кол/мин | 4000 / 10000 | |
| Регулируемая скорость | Да | |
| Обрабатываемый материал | Дерево | |
| Плавный пуск | Да | |
| Пылесборник | Да | |
| Система микрофильтрации | Да | |
| Форма подошвы | Прямоугольная / Дельтовидная | |
| Защита от случайного включения | Да | |
| Обработка углов | Да | |
| Бесключевая замена оснастки | Да | |
| Тип пылесборника | Мешок | |
| Шлифовальная подошва | Да | |
| Микрофильтр | Да | |
| Защита от перегрева | Да | |
| Прорезиненная рукоятка | Да | |
| Напряжение аккумулятора, В | 20 | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion | |
| Крепление шлифлиста | Липучка | |
| Уровень шума, дБ | 88,6 | |
| Количество шлифлистов | 15 | |
| Вес брутто, гр | 3950 | |
| Элемент каталога | Виброшлифмашина WORX WX820 20В аккумуляторная | |
| Состав комплекта | WORX WX820; 1 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч (WA3551.1); зарядное устройство WORX 20В (WA3880); 5 различных съемных подошв; 15 шлифовальных листов; кейс. | |
| Вес, кг | 3,6 | |
| Вес (брутто), кг | 3,95 | |
| Размер упаковки, см | 34х12,5х27,5 | |
| Производитель | WORX | |
| Страна производства | Китай | |
| Гарантия | 36 месяцев | |
| Артикул | WX820 |
WORX WX820 позволяет обрабатывать даже изогнутые поверхности благодаря использованию 5 специальных подошв. WORX WX820 возможно использовать в качестве дельты, вибрационной или эксцентриковой шлифмашина. Смена шлифовального полотна происходит без дополнительных инструментов с помощью системы Hook&Loop (интегрированной липучки). Система Hyperlock обеспечивает зажим до 1 тонны, что помогает предотвратить проскальзывание шлифовальной пластины. Широкая форма шлифовальной платины обеспечивает удобство при работе с большими поверхностями и позволит вам быстрее выполнить отделочные работы. Удобная нескользящая ручка обеспечит комфорт даже при длительной работе с инструментом, а регулировка скоростей обеспечивает более точную и гладкую работу. Мощный двигатель развивает скорость работы шлифмашины от 4000 до 10000 кол/мин.